Copertura Analisti
| Società | Analista | Giudizio | T.P. | Data |
| BANCA AKROS | Marco Cavalleri | Accumulate | 10,00 € | 27/08/2009 |
| BANCA IMI | Sergio Ciaramella | Hold | 9,47 € | 20/08/2009 |
| BANCA LEONARDO | Gianantonio Villani | Buy | 10,60 € | 15/09/2009 |
| CAI CHEUVREUX | Atanasio Pantarrotas | Selected list | 11,60 € | 31/07/2009 |
| CASSA LOMBARDA | Ignacio Fravega | Buy | 10,50 € | 07/10/2009 |
| DEUTSCHE BANK | Paolo Tamagnini | Hold | 8,20 € | 26/05/2009 |
| EQUITA | Matteo Ghilotti | Buy | 10,30 € | 18/09/2009 |
| GOLDMAN SACHS | Johnny Vo | neutral | 8,00 € | 18/09/2009 |
| INTERMONTE | Alberto Villa | Outperform | 9,20 € | 07/09/2009 |
| MEDIOBANCA | Gianluca Ferrari | Outperform | 11,10 € | 12/10/2009 |
| MERRILL LYNCH | Philip Middleton | Buy | 8,30 € | 31/07/2009 |
| UNICREDIT - HVB | Enrico Mattioli | Buy | 10,00 € | 07/10/2009 |
Consensus
2009 |
#stime |
2010 |
#stime |
2011 |
#stime |
|
| Ricavi totali (€mln) | 322,9 | 8 | 352,6 | 8 | 393,2 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PBT (€mln) | 95,7 | 9 | 112,5 | 9 | 134,4 | 8 |
| NET (€mln) | 86,3 | 9 | 95,9 | 9 | 114,3 | 8 |
| AUM a fine anno(€mln) | 14.054 | 8 | 15.812 | 8 | 17.699 | 7 |
Ultimo aggiornamento: 12 ottobre 2009
ATTENZIONE: le stime qui presentate sono calcolate basandosi sulle proiezioni elaborate dagli analisti che coprono il titolo Azimut Holding SpA.
Pertanto ogni opinione, stima o previsione riguardo la perfomance di Azimut Holding SpA fatte da questi analisti (e di conseguenza anche il valore medio) sono esclusivamente da riferirsi a loro e non rappresentano opinioni, previsioni o proiezioni di Azimut Holding SpA o del suo management.
Azimut Holding SpA non è quindi da considerarsi coinvolta dalla presentazione dei dati sopra elaborati nè in alcun modo partecipe di queste informazioni, conclusioni o raccomandazioni.
English Version