Operativi
Dati in mln di euro 2005 2006 2007
| Patrimonio | |||
| Fondi Azimut (incluso fondo pensione e fondo di fondi) | 9.184 | 7.494 | 3.858 |
| Fondi AZ Fund | 1.935 | 5.198 | 9.930 |
| Gestioni patrimoniali | 728 | 756 | 630 |
| AZ LIFE | 727 | 1.102 | 1.076 |
| Fondi Hedge | 109 | 549 | 1.018 |
| Totale Risparmio Gestito al netto di duplicazioni | 11.052 | 13.281 | 14.897 |
| Numero Promotori Finanziari | 947 | 1.118 | 1.205 |
| Dipendenti | 188 | 215 | 236 |
Fonte Dati: Azimut
English Version